Nemzetközi piac
Rekord mennyiségű bevásárlóközpont fejlesztés
Európában soha nem tapasztalt mértékű bevásárlóközpont fejlesztés zajlik. Az idei évben mintegy 15,2 millió négyzetméter új bevásárlóközpont területet adnak át Európa-szerte, így az összes bruttó bérbeadható bevásárlóközpont terület 126,2 millió négyzetméterre emelkedik az év végéig, olvasható a Cushman & Wakefield nemzetközi ingatlantanácsadó által készített "Európai Bevásárlóközpontok 2008" kutatásban.
Európai luxusingatlan-körkép: Londontól Moszkváig, Prágától BudapestigLakásmustra 30.01.2008 | Az égre rajzolt VarsóHG.hu 30.01.2008 |
Hol koncentrálódnak, milyen tulajdonságok, jellemzők alapján esnek a luxuskategóriába egyes ingatlanok Európa különböző nagyvárosaiban? Az Excelsior Budapest Spa alábbi elemzése néhány konkrét példával is segít bemutatni, hogy hol, milyen jellemzők, szolgáltatások a legkeresettebbek, vagyis hordozzák a legtöbb luxusértéket. Képes-e hazai ingatlan felvenni a versenyt a bemutatott álomlakásokkal? | Modernizációs lendületüket, tőkevonzó képességükben lévő lehetőségeik nagyságát emblematikus épületek és emblematikus ingatlan beruházások sorával illusztrálják az új EU tagországok. Ennek kapcsán egyfajta rivalizálásáról is szó van a régión belül, amit néhány éve a hazai sajtó pusztán egy Prága - Budapest különmérkőzésként volt hajlandó bemutatni. |
Csaknem kész a MadárfészekProperty Expat 28.01.2008 | Kemény év lesz 2008, sokan nem élik túlIngatlanmagazin 01.01.2008 |
Befejezéshez közeledik a "Madárfészek" néven emlegetett pekingi Nemzeti Olimpiai Stadion építése. Az acélszerkezetével külsőleg valóban valami óriási madárfészekre emlékeztető 91 ezer nézőt befogadó stadion a nemzetközi szakértők és a sportkedvelők körében egyaránt már a megnyítás előtt osztatlan sikert arat. Az amerikai Time magazin a 2007-es év tíz építészeti csodájának egyikeként méltatta. | Olyan építőipari cégek, mint a Beazer Homes, a Hovnanian Enterprises és a TOUSA nézhetnek szembe jövőre a csőddel, amennyiben tovább folytatódik az ingatlanárak csökkenése az Egyesült Államokban. A remény egyelőre nem csillant fel: az új lakások eladásai a legfrissebb adatok szerint tovább mérséklődnek, méghozzá a legpesszimistább elemzői várakozásoknál is nagyobb mértékben. |
Az ingatlanpiac jelenti a legnagyobb veszélytNapi Online 01.01.2008 | Optimista az Orco menedzsmentjeIngatlanhírek 06.12.2007 |
Féláron vesz ingatlanokat a Morgan StanleyIngatlanok.hu 04.12.2007 | Túlkínálatos a bolgár ingatlanpiac?Ingatlanmenedzser 07.11.2007 |
Amerika legnagyobb lakásépítője a Lennar Corp., egy korábban 1,3 milliárd dollárra (2,2 milliárd forint) értékelt ingatlanportfóliót mindössze 525 millió dollárért (900 millió forint) adott el egy, a Morgan Stanley 80%-os tulajdonában lévő közös vállalatnak. Az amerikai ingatlanok leértékelődése nemcsak a hitelpiacnak, de a beruházóknak is óriási veszteségeket okoz. | |
| Kapj meg minden új cikket - Estates Report | |
| Kapj meg minden új cikket - Nemzetközi piac |










